Oferta de Cursos
Major en Ingeniería Mecánica
Sigla | Nombre | Cátedra | Semestre I |
Semestre II |
||
ICM2022 | Diseño mecánico | L-W:1 | M. Marian | 60 | – | 60 |
ICM2026 | Proyecto de diseño mecánico (Capstone) | J: 5,6 | – | 30 | W.Jacob | 80 |
ICM2028 | Mecánica de materiales | L-W:3 | F. Sahli | 75 | N. Catalán | 75 |
ICM2213 | Conversión de energia | M-J:3 | R. Escobar | 60 | W.Jahn | 60 |
ICM2223 | Transferencia de calor | M-J:4 | R. Escobar | 60 | JM. Cardemil | 60 |
ICM2403 | Ciencia de los materiales | L-W:4 | M. Walczak | 66 | C. Guerra | 66 |
ICM2503 | Procesos de manufactura | V:5,6 | FL- FC | 80 | FL – FC | 80 |
ICM2803 | Dinámica de sistemas mecánicos | L-W:.2 | D. Acuña | 65 | – | 65 |
ICM2813 | Control de sistemas mecánicos | M-J:2 | – | 84 | D. Acuña | 84 |
Especialidad
Sigla | Nombre | Cátedra | Semestre I |
Semestre II |
||
ICM1001 | Introducción a la ingenieria mecánica | M-J:4 | DA, JR | 80 | – | – |
ICM1003 | Termodinámica | M-J:3 | – | – | – | 40 |
ICM2003 | Sistemas electromecánicos | L-W:3 | L. Chiang | 64 | J. Dixon | 64 |
ICM2203 | Termofluidos | M-J:1 | JM. Cardemil | 60 | NN | 60 |
ICM2313 | Diseño gráfico | M-J:1 | F. Herz? | 95 | F. Herz | 95 |
ICM2333 | Diseño de elementos de máquinas | M-J:3 | D. Celentano | 60 | M. Marian | 60 |
ICM2343 | Taller de diseño de productos | L:5,6 | D. Celentano | 40 | J. Vergara | 40 |
ICM2413 | Comportamiento mecánico de materiales | L-W:3 | J. Ramos | 60 | F. Vilchez | 60 |
Optativos Diseño de Sistemas Mecánicos
Sigla | Nombre | Cátedra | Semestre I |
Semestre II |
||
ICM3313 | Diseño de máquinas | – | – | – | – | 24 |
ICM3323 | Elementos finitos en diseño mecánico | L-W 4 | – | – | D. Celentano | 40 |
ICM3342 | Dinámica y control de sistemas | L-W 4 | – | – | L. Chiang | 30 |
ICM3833 | Robótica | – | – | – | – | 20 |
Optativos Diseño de Sistemas Térmicos y Energía
Sigla | Nombre | Cátedra | Semestre I |
Semestre II |
||
ICM2215 | Energia Renovable | – | – | – | – | – |
ICM2982 | Laboratorio de máquinas térmicas | V:1,2,3 | F. Hormazabal | 16 | – | – |
ICM3213 | Energía sustentable | W:5,6 | J. Vergara | 40 | – | – |
ICM3233 | Refrigeración, ventilación y climatización | M-J:3 | – | – | F. Hormazóbal | 40 |
ICM3235 | Tecnologias de refigeración | M-J:3 | JM. Cardemil | 30 | – | – |
ICM3243 | Combustión | M-J:5 | W.Jahn | 40 | – | – |
ICM3251 | Evaluación y predicción de recurso solar | M-J:2 | A. Castille ‘o | 20 | – | – |
ICM3252 | Integración de energia solar térmica a procesos industriales | – | – | JM. Cardemil | 24 | |
ICM3253 | Sistemas solares fotovoltaicos | L-W:5 | – | – | A. Castillejo | 15 |
ICM3254 | Concentración solar de potencia | M-J:2 | – | – | R. Escobar | 20 |
ICM3920 | Fluidodinámica computacional | M-J:2 | – | – | W.Jahn | 30 |
Optativos Manufactura y Materiales
Sigla | Nombre | Cátedra | Semestre I |
Semestre II |
||
ICM3534 | Daño de materiales por acción del medio ambiente | L-W:.2 | – | – | M. Walczak | 20 |
ICM3553 | Ingeniería de superficie y tribología | L-W:.2 | M. Marian | 20 | – | – |
ICM3762 | Métodos modernos de manufacturas | M-J:5 | J. Ramos | 30 | – | – |
ICM3770 | Aprendizaje de máquina informado por modelos físicos | L-W:5 | – | – | F. Sahli | 16 |
ICM3800 | Tópicos en ingeniería mecánica y metalúrgica | L-W:5 | – | 20 | – | 20 |